Proyector Epson PowerLite X49
S/2,400.00 inc. IGV
Modelo: POWER LITE E20
Brillo: 3400 Lúmenes
Contraste: 15,000:1
Resolución: 1024 x 768 XGA
Tecnología: 3LCD de 3 Chips
Marca | Epson |
---|---|
Modelo | POWER LITE X49 |
Brillo | 3600 Lúmenes |
Resolución | 1024 x 768 |
Resolución Nativa | XGA |
Contraste | 16,000:1 |
Sistema de Proyección | Tecnología 3LCD de 3 Chips |
Métodos de Proyección | – Frontal – Posterior – Techo |
Tamaño de Proyección | 30″ – 300″ |
Keystone (Corrección) | ±30° a ±30° |
Relación de Aspecto | 4:3 |
Lente de Proyección | Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual) |
Número de Focal | 1.49 – 1.72 |
Distancia Focal | 16.9mm – 20.28mm |
Relación de Zoom | 1 – 1.2 |
Relación de Tiro | 1.48 – 1.77 |
Tipo de Lámpara | 210 W UHE |
Duración de la Lámpara | – Modo Normal 6,000 horas – Modo Económico 12,000 horas |
Terminales de Entrada | – 01 HDMI – 02 D-SUB 15-PIN – 01 RCA Video IN – 02 RCA Audio L/R – 01 USB Tipo A – 01 USB Tipo B – 01 RJ-45 – 01 RS-232 – 02 Stereo Mini Jack |
Terminales de Salida | – 01 D-SUB 15-PIN – 01 Stereo Mini Jack |
Parlantes | Monoaural 5W x 1 |
Nivel de Ruido | – Modo Normal: 37 dBA – Modo Económico: 28 dBA |
Consumo de Energía | – Modo Normal: 327W – Modo Económico: 225W |
Voltaje de Alimentación | 100V ~ 240VAC – 50/60 HZ |
Temperatura de Operación | 5° C – 40° C |
Seguridad | Kensington Lock |
Medidas (Largo x Ancho x Alto) | 24.90cm x 30.20cm x 8.70cm |
Peso | 2.70 Kg |
Garantía | Garantía del Representante en el Perú |
Información adicional
Peso | 2.70 kg |
---|
Opiniones
Aún no hay opiniones.