-18%
Pasa el cursor sobre la imagen para acercarla
Proyector Epson PowerLite E20
S/1,828.50S/2,240.00 inc. IGV (-18%)
Modelo: POWER LITE E20
Brillo: 3400 Lúmenes
Contraste: 15,000:1
Resolución: 1024 x 768 XGA
Tecnología: 3LCD de 3 Chips
Marca | Epson |
---|---|
Modelo | POWER LITE E20 |
Brillo | 3400 Lúmenes |
Resolución | 1024 x 768 |
Resolución Nativa | XGA |
Contraste | 15,000:1 |
Sistema de Proyección | Tecnología 3LCD de 3 Chips |
Métodos de Proyección | – Frontal – Posterior – Techo |
Tamaño de Proyección | 22″ – 350″ |
Keystone (Corrección) | ±30° a ±30° |
Relación de Aspecto | 4:3 |
Lente de Proyección | Focus (Manual) |
Número de Focal | 1.44 |
Distancia Focal | 16.7mm |
Relación de Zoom | 1.0 – 1.35 (Digital Zoom) |
Tipo de Lámpara | 210 W UHE |
Duración de la Lámpara | – Modo Normal 6,000 horas – Modo Económico 12,000 horas |
Terminales de Entrada | – 01 HDMI – 02 VGA – 01 RCA Video IN – 01 RCA Audio L/R – 01 USB Tipo B – 01 RS-232 – 02 Stereo Mini Jack |
Terminales de Salida | – 01 VGA – 01 Stereo Mini Jack |
Parlantes | 5W x 1 |
Nivel de Ruido | – Modo Normal: 37 dBA – Modo Económico: 28 dBA |
Consumo de Energía | – Modo Normal: 327W – Modo Económico: 225W |
Voltaje de Alimentación | 100V ~ 240VAC – 50/60 HZ |
Temperatura de Operación | 5° C – 40° C |
Seguridad | Kensington Lock |
Medidas (Largo x Ancho x Alto) | 23.40cm x 30.20cm x 24.90cm |
Peso | 2.7 Kg |
Garantía | Garantía del Representante en el Perú |
Información adicional
Peso | 2.70 kg |
---|
Opiniones
Aún no hay opiniones.